SJN-UHN3600-TTA
- 36채널 실시간 동시 녹화 및 검색 가능
- 320Mbps 녹화 대역폭
- 최대 4K UHD 해상도 입력 및 출력(HDMI) 가능
- 최대 3개 모니터 출력 및 Spot 모니터(*) 가능
- Onvif Profile S 버전 지원
- H.264, H.265 듀얼코덱 지원
- SATA 6개, eSATA 1개 장착 가능
- RAID(1/5/10) 지원
- 외부 저장장치 128TB(eSATA)
- 카메라 자동 검색 및 간편 등록(카메라 추가 마법사) 지원
- 특화장비 솔루션(비상벨, 홈네트워크 등) 연동 가능
- 유무선 USB 키보드 연결 지원
- 개요
- 사양
- 다운로드
Onvif
NVR 표준 프로토콜인 Onvif의 최신 버전을 지원하여 타사 IP카메라와의 호환 및 상호 운용 가능
국내.외 약 40개사, 100개 이상 제품의 연동 테스트를 통한 호환성 검증 완료, 추가 연동 요청시 무료 개발 가능
4K UHD
Full-HD보다 2배 더 선명한 4M QHD, 4배 더 선명한 4K UHD 해상도의 영상까지 저장 가능한 NVR
4K UHD(HDIMI)출력 지원으로 4K 모니터를 통한 고해상도 영상의 모니터링 가능
RAID
여러 개의 HDD에 데이터를 분할 저장하여, HDD에 문제가 발생한 경우에도 이를 복구할 수 있는 기능
전용 VMS 무료 지원
최대 1024대의 NVR연결, 막강한 기능으로 효율적인 원격 모니터링이 가능한 전용 VMS(Control Center)무료 제공
VIDEO INPUT | ||
---|---|---|
Video input | Channel | 36CH IP video input |
Protocol | WESP, Onvif Profile S | |
Format | H.265 / H.264 | |
Resolution | 1st stream: 704×480~3840×2160 2nd stream: 352×240~960×540 | |
Performance | 320Mbps | |
Stream | RTSP over TCP, RTSP over HTTP, RTSP over HTTPS | |
PoE | Not supported | |
VIDEO OUTPUT | ||
Video output | Port | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS |
Format | HDMI : 4K/1080p VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600 | |
Modes | Duplicate : HDMI, VGA main Spot : VGA spot, CVBS spot | |
Display | Main : 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36split-screen Spot(*) : 1, 4, 9, 16 split-screen | |
RECORDING | ||
Compression | H.264 / H.265 | |
Resolution | 1st stream: 704×480~3840×2160 2nd stream: 352×240~960×540 | |
Rate | Total 1080 fps, Max 30fps/ch @ 4K | |
Bitrate | 1st stream : Max. 8Mbps 2nd stream : Max. 2Mbps | |
Mode | Manual&Event / Schedule&Event / Emergency | |
Schedule | 24hrs / 7days | |
PLAYBACK | ||
Mode | Instant Playback / Search | |
Speed | 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x | |
Search type | Time/Calender, Event, Thumbnail(Time, Motion), Text | |
Block playback | 1day ~ 99days | |
EVENT & ALARM | ||
Event source | Motion detection, Sensor input, Video Loss, Text input, System | |
Event check schedule | 24hrs / 7days | |
Event action | Relay, Buzzer, Video pop-up, Camera Preset, System alarm | |
Text input | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
SYSTEM ALARM | ||
Event source | HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail | |
Event action | Pop-up Message, Buzzer, Relay | |
AUDIO | ||
Input/output | Not Supported | |
Compression | Not Supported | |
Direction | Not Supported | |
PTZ | ||
Protocols | IP Camera with Onvif protocol & WESP protocol | |
NETWORK | ||
Interface | 2 Gigabit Ethernet RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | |
Protocol | WESP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, TCP/IP, HTTPS UDP, ARP, ICMP, DHCP, SMTP, SNMP, SNTP, TLS | |
DDNS | Not Supported | |
Tx Bandwidth limit | 78Mbps | |
NTP | Mode : Server / Clinet / Both Server : Public / Private | |
Users | Total 10 Users (Monitor + Playback), Playback 3 Users | |
TLS | Supported | |
Service Streaming | Not supported | |
SECURITY | ||
User level | 1 admin, 10 users | |
User privilege | Menu, PTZ, Relay, Playback, Power off, Copy, Network MIC, Camera Setup | |
IP filtering | 10 IP address ranges | |
Certified | TTA | |
STORAGE & BACKUP | ||
Storage devices | 6 SATA, 1 eSATA HDDs | |
RAID Level | Level 1/5/10 (For internal HDD, max 5 HDDs can be used as RAID) | |
File system | High-performance proprietary file system Data-loss protection against power interrupt Safe HDD head parking in power failure | |
Capacity | Max. 128TB with eSATA 20TB HDD Supported (Recommended to use more than 3TB capacity HDDs) | |
Backup type | Multi-channel exe file, JPEG(Capture) | |
Backup device | 3 USB 2.0 drive (front 2, rear 1) FAT32(Max 32GB), NTFS | |
S.M.A.R.T. | Health checking and alarm, Reallocation sector monitoring and alarm | |
SERIAL & I/O | ||
Serial port | 2 RS-485 | |
Sensor input | 4 Dry-contacts + sensor of IP camera | |
Relay output | 2 Relays | |
CONTROLLER | ||
Device | Joystick Keyboard(option), Mouse, IR remote controller | |
SOFTWARE | ||
HTML5 Webviewer | Not Supported | |
ActiveX Webviewer | Not Supported | |
Smart Phone App. | Monitoring / Playback / PTZ / Audio / Log View with iPhone & Android | |
CMS | Control Center, Max. 1024 Units | |
SDK | ActiveX(COM) SDK | |
ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
Dimension | 445(W)×418(D)×88(H)mm | |
Weight | 5.46kg (No HDD) | |
Operating temperature | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | |
Operating humidity | 80% below, free of condensation | |
Power | AC 100~240V, 50/60Hz | |
IPFR | Supports IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) | |
Power consumption | Max 13W without Storage | |
Approval | KC, TTA | |
TTA Verified | ||
펌웨어 파일명 | edvr_sjnuhn3600tta_10.8.107.dat | |
버전 정보 | 10.8.107 | |
펌웨어 해시 값(SHA-256) | D97DE3BE5B4832107488DF2475B7FA05EE20536D42CF9F126BFD168E99B67A15 |
자료가 없습니다.