XI-1050
 
        - 별도의 장비 없이 주야간 번호인식
- 시속 80km이하 차량번호 인식
- IR LED 적용으로 야간에도 주변 영상 감시
- 편리한 설정&업그레이드(웹 방식)
- 주야간 도시 방범(번호인식&방범)
- 어린이보호구역(번호인식&방범)
- 마을 방범(번호인식&방범)
- 건물 출입 차량 관리
- 개요
- 사양
- 다운로드
XI-1050
| 카메라 | 촬상소자 | 1/2.5 형 Progressive Scan CMOS | 
| 총화소수 | 2592 x 1944(500만 화소) | |
| Day&Night | Auto | |
| 역광보정 | Auto | |
| Gain | Control Auto | |
| 초첨거리 | 5~50mm(10배줌 가변초점렌즈) | |
| 번호인식(지능형) | 화각 | 동시 2차로 차량검지 및 번호인식 | 
| 인식률 | 95%이상(차량속도 80km 이하) | |
| 네트워크 | 이더넷 | RJ-45 (10/100 BASE-T) | 
| 비디오 압축 방식 | H.264, MJPEG | |
| 해상도 | 최대 2592 x 1944 최소 640 x 480 | |
| 최대 프레임 | 20 fps at 2592 x 1944 | |
| 프로토콜 | HTTP, TCP/IP, RTSP, ONVIF | |
| 보안 | 사용자 인증, 사용자 접속 로그 기록 | |
| 업그레이드 | 네트워크 원격 업그레이드 | |
| IR LED | 최대 식별거리 | 30m(번호인식, 차량속도 80km 이하) 50m(방범용) | 
| 방사각 | 15˚ | |
| 파장 | 750±15nm | |
| 전원 | 사용전원 | DC 12V(5A) | 
| 소비전력 | 최대 60W | |
| 하우징 | 팬/히터 | 내장형(온도에 의한 자동동작) | 
| 색상 | 아이보리 | |
| 재질 | 알루미늄, ABS | 


 
        
        